市長の交際費をお知らせします
- [更新日:2023年4月5日]
- ID:64
令和5年度岩倉市長交際費
慶弔費(件数) | 見舞費(件数) | 渉外費(件数) | 賛助費(件数) | 雑費(件数) | 合計(件数) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
5月 | 7,500円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 7,500円(1件) |
6月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 6,000円(1件) | 9,000円(3件) | 0円(0件) | 15,000円(4件) |
7月 | 20,000円(1件) | 0円(0件) | 30,000円(2件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 50,000円(3件) |
8月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 23,000円(3件) | 6,000円(2件) | 5,000円(1件) | 34,000円(6件) |
9月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 3,000円(1件) | 0円(0件) | 3,000円(1件) |
10月 | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 25,000円(3件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 30,000円(4件) |
11月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 8,000円(2件) | 0円(0件) | 8,000円(2件) |
12月 | 7,500円(1件) | 0円(0件) | 6,000円(1件) | 0円(0件) | 5,000円(1件) | 18,500円(3件) |
1月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 5,000円(1件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 5,000円(1件) |
2月 | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) | 0円(0件) |
3月 | ||||||
合計 | 40,000円(4件) | 0円(0件) | 95,000円(11件) | 26,000円(8件) | 10,000円(2件) | 171,000円(25件) |
市長交際費の月別内訳
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
過去の岩倉市長交際費
令和4年度市長交際費の月別内訳 (ファイル名:04kousaihi.pdf サイズ:124.40KB)
令和3年度市長交際費の月別内訳 (ファイル名:03kousaihi.pdf サイズ:132.80KB)
令和2年度市長交際費の月別内訳 (ファイル名:02kousaihi.pdf サイズ:160.14KB)
令和元年度市長交際費の月別内訳 (ファイル名:01kousaihi.pdf サイズ:149.55KB)
平成30年度市長交際費の月別内訳 (ファイル名:30kousaihi.pdf サイズ:150.33KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部秘書人事課人事グループ
電話: 0587-38-5802 ファックス: 0587-38-2471
電話番号のかけ間違いにご注意ください!